10KW機組參數 | ||
發 電 機 | 型號 | BS-3135 |
額定電壓 | 三相380V | |
頻率Hz | 50 | |
最大輸出 | 13.5KVA | |
額定輸出 | 12.5KVA | |
額定電流 | 每相15A | |
功率因數 | 0.8 | |
絕緣等級 | 定子及轉子:H級 | |
發動機 | 型式 | 空氣冷卻四沖程OHV雙缸汽油發動機 |
型號與排量 | 3864,627cc | |
最大功率 | 23HP/3600PRM | |
啟動方式 | 電啟動 | |
燃料 | 90#汽油以上 | |
機油容量 | 1.7L | |
附屬配置 | 油箱容量 | 37L |
機油報警器 | 有 | |
電壓表 |
數字顯示 | |
頻率表 | ||
運行時間表 | ||
燃油指示表 | 有 | |
電池容量 | 12V36AH免維電池 | |
車輪附件 | 標準配置 | |
其它 | 尺寸(長*寬*高) | 950*620*660mm |
凈重 | 160KG | |
耗油量【全負荷】 | 4.2L/H | |
連續運轉時間 | 8.5H | |
噪音【db/7M】 | 75db |