美國百力通動力汽油發電機組參數 | ||
5KW機組參數 | ||
發 電 機 | 型號 | BS-9000 |
額定電壓 | 單相220V | |
頻率Hz | 50 | |
最大輸出 | 6.0KW | |
額定輸出 | 5.5KW | |
額定電流 | 25A | |
功率因數 | 1 | |
絕緣等級 | 定子及轉子:H級 | |
發動機 | 型式 | 空氣冷卻四沖程OHV單缸汽油發動機 |
型號與排量 | 420cc | |
最大功率 | 13.5HP/3600PRM | |
啟動方式 | 手/電啟動(選裝) | |
燃料 | 90#汽油以上 | |
機油容量L | 1.1 | |
附屬配置 | 油箱容量L | 35 |
機油報警器 | 有 | |
電壓表 |
數字顯示 | |
頻率表 | ||
運行時間表 | ||
燃油指示表 | 有 | |
電池容量 | 12V36AH免維電池(選配) | |
車輪附件 | 選配 | |
其它 | 尺寸(長*寬*高) | 780*560*560 |
凈重(KG) | 86 | |
耗油量【全負荷】 | 2.0L/H | |
連續運轉時間(H) | 14 | |
噪音【db/7M】 | 70db |